Выбор по городу Выбор по модели Книги Гостевая книга

71-608КМ

скрыть списанные и служебные вагоны
краткий список
Страницы: 1| 2| 3| 4| 5| 6| все
зав.
номер
построен город депо инв.
номер
списан примечания профиль на ТТ
00581 2004 Набережные Челны - 001   кузов первой комплектности
00573 05.2004 Набережные Челны - 012   кузов первой комплектности, салон 71-619
00561 2004 Набережные Челны - 047   кузов первой комплектности
00500 02.1999 Набережные Челны - 0132    
00534 02.2000 Набережные Челны - 0133    
00540 08.2000 Набережные Челны - 0134    
00495 01.1999 Усолье-Сибирское - 047    
00492 1999 Усолье-Сибирское - 051   до 2018 имел номер 0224 в городе Москва, до 2015 - 1269 /депо им. Апакова/
 
00568 01.2005 Ангарск - 112   салон 71-619
00545 06.2000 Астрахань - 1044 2007  
00546 06.2000 Астрахань - 1045 2007  
00261 1996 Бийск - 233   до 2002 имел номер 2005 в городе Барнаул
00343 01.1997 Бийск - 234   до 2002 имел номер 2006 в городе Барнаул
00242 1996 Бийск - 235   до 2002 имел номер 2004 в городе Барнаул
00253 1996 Бийск - 237   до 2002 имел номер 2002 в городе Барнаул
00231 02.1996 Бийск - 239   до 2002 имел номер 2001 в городе Барнаул
00187 1995 Бийск - 241   до 2002 имел номер 2003 в городе Барнаул
00037 1995 Витебск - 512    
00038 1995 Витебск - 513    
00041 1995 Витебск - 514    
00044 1995 Витебск - 515    
00401 1997 Витебск - 516    
00436 1997 Витебск - 517    
00548 06.2000 Волчанск - 1   работает с бугелем
00290 1996 Днепродзержинск № 1 121    
00267 1996 Днепродзержинск № 1 122    
00304 1996 Днепродзержинск № 1 123    
00319 1996 Днепродзержинск № 1 124    
00327 1996 Днепродзержинск № 1 125    
00333 1996 Днепродзержинск № 1 126    
00338 1996 Днепродзержинск № 1 127    
00167 1995 Днепропетровск № 4 2219   работал по СМЕ (2219-2220)
00157 1995 Днепропетровск № 4 2220 2008 работал по СМЕ (2219-2220), сгорел при пожаре в депо в 2007 г.
00165 1995 Днепропетровск № 4 2221   работал по СМЕ (2221-2222)
00154 1995 Днепропетровск № 4 2222   работал по СМЕ (2221-2222)
00178 1995 Днепропетровск № 4 2223   работает по СМЕ (2223-2224)
00174 1995 Днепропетровск № 4 2224   работает по СМЕ (2223-2224)
00176 1995 Днепропетровск № 4 2225   работает по СМЕ (2225-2226)
00151 1995 Днепропетровск № 4 2226   работает по СМЕ (2225-2226)
00138 1995 Днепропетровск № 4 2227   работает по СМЕ (2227-2228)
00175 1995 Днепропетровск № 4 2228   работает по СМЕ (2227-2228)
00306 1996 Днепропетровск № 4 2229   работает по СМЕ (2229-2230)
00310 1996 Днепропетровск № 4 2230   работает по СМЕ (2229-2230)
00323 1996 Днепропетровск № 4 2231   работает по СМЕ (2231-2232)
00292 1996 Днепропетровск № 4 2232   работает по СМЕ (2231-2232)
00324 1996 Днепропетровск № 4 2233   работает по СМЕ (2233-2234)
00318 1996 Днепропетровск № 4 2234   работает по СМЕ (2233-2234)
00228 1996 Днепропетровск № 4 2235   работал по СМЕ (2235-2236)
00227 1996 Днепропетровск № 4 2236   работал по СМЕ (2235-2236)
00312 1996 Днепропетровск № 4 2237   работает по СМЕ (2237-2238)
00302 1996 Днепропетровск № 4 2238   работает по СМЕ (2237-2238)
00289 1996 Днепропетровск № 4 2239   работает по СМЕ (2239-2240)
00275 1996 Днепропетровск № 4 2240   работает по СМЕ (2239-2240)
00329 1996 Днепропетровск № 4 2241   работает по СМЕ (2241-2242)
00330 1996 Днепропетровск № 4 2242   работает по СМЕ (2241-2242)
00069 04.1995 Златоуст - 1    
00331 1996 Златоуст - 5    
00039 1995 Златоуст - 13    
00098 1995 Златоуст - 14    
00108 1995 Златоуст - 16    
00054 1995 Златоуст - 17    
00230 1996 Златоуст - 21    
00251 1996 Златоуст - 23    
00357 1997 Златоуст - 24    
00104 1995 Златоуст - 25    
00526 2000 Златоуст - 27    
00584 08.2002 Златоуст - 28    
00517 2000 Златоуст - 118    
00208 12.1995 Иркутск - 227   до 2016 имел номер 1237 в городе Москва
 
00132 07.1995 Иркутск - 228   до 2016 имел номер 4220 в городе Москва
 
00060 1995 Иркутск - 229   до 2016 имел номер 4245 в городе Москва, до 1997 - 2206 /депо им. Баумана/
 
00005 12.1994 Иркутск - 230   до 2016 имел номер 1205 в городе Москва
 
00211 11.1995 Иркутск - 231   до 2016 имел номер 4225 в городе Москва
 
00134 07.1995 Иркутск - 232   до 2016 имел номер 4212 в городе Москва
 
00164 09.1995 Иркутск - 233   до 2016 имел номер 4246 в городе Москва, до 1997 - 2207 /депо им. Баумана/
 
00012 1994 Иркутск - 235   до 2016 имел номер 1210 в городе Москва
 
00200 1995 Казань № 1 1025    
00186 1995 Казань № 1 1026    
00218 1996 Казань № 1 1027   до 2005 имел номер 2049 /депо № 2/
00192 1995 Казань № 1 1028   до 2005 имел номер 2050 /депо № 2/
00413 1997 Казань № 1 1029   до 2005 имел номер 2059 /депо № 2/
00399 1997 Казань № 1 1030   до 2005 имел номер 2060 /депо № 2/
00417 1997 Казань № 1 1031   до 2005 имел номер 2061 /депо № 2/
00376 1997 Казань № 1 1032   до 2005 имел номер 2062 /депо № 2/
00422 1997 Казань № 1 1033   до 2005 имел номер 2063 /депо № 2/
00473 1998 Казань № 1 1034   до 2005 имел номер 2064 /депо № 2/
00496 1999 Казань № 1 1035   до 2005 имел номер 2065 /депо № 2/
00484 1998 Казань № 1 1036   до 2005 имел номер 2066 /депо № 2/
00510 2000 Казань № 1 1037   до 2005 имел номер 2067 /депо № 2/
00511 2000 Казань № 1 1038   до 2005 имел номер 2068 /депо № 2/
00529 2000 Казань № 1 1039   до 2005 имел номер 2069 /депо № 2/
00513 08.1999 Казань № 1 1040   до 2005 имел номер 2070 /депо № 2/, до 2001 - 1027 /депо № 1/
00527 2000 Казань № 1 1041   до 2005 имел номер 2074 /депо № 2/, до 2001 - 1031 /депо № 1/
00549 2000 Казань № 1 1043   до 2005 имел номер 2076 /депо № 2/
00542 2000 Казань № 1 1213   до 2016 имел номер 2362 /депо № 2/, до 2005 - 3362 /депо № 3/
 
00519 2000 Казань № 1 1215   до 2016 имел номер 1042, до 2005 - 2075 /депо № 2/
 
00189 1995 Казань № 2 2348   до 2005 имел номер 3348 /депо № 3/
00209 1995 Казань № 2 2349   до 2005 имел номер 3349 /депо № 3/
00280 1996 Казань № 2 2350   до 2005 имел номер 3350 /депо № 3/
00371 1997 Казань № 2 2351   до 2005 имел номер 3351 /депо № 3/
Страницы: 1| 2| 3| 4| 5| 6| все


Выбор по городу Выбор по модели Книги Гостевая книга