Выбор по городу Выбор по модели Книги Гостевая книга

Санкт-Петербург, трамвайный парк № 8

скрыть списанные, переданные и служебные вагоны
краткий список
показать вагоны всех депо
профиль на ТТ
Страницы: 1| 2| все
 инв.
номер
модель построен  зав.
номер
списан примечания профиль на ТТ
8005 ЛВС-86К 07.1992 1266 2003 до 2003.10 имел номер 8165
8006 ЛВС-86К 1988 1010 2007 до 2003 имел номер 9006 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9010
8008 ЛВС-86К 1988 1012   до 2003 имел номер 9008 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9012
8009 ЛВС-86К 1989 1022   до 2003 имел номер 9009 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9022
8010 ЛВС-86К 1989 1023   до 2003 имел номер 9010 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9023
8011 ЛВС-86К 1990 1147 2007 до 2007.06 имел номер 8035, до 2003 - 9035 /трамвайный парк № 9/
8012 ЛВС-86К 1989 1025   до 2003 имел номер 9012 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9025
8013 ЛВС-86К 1989 1028   до 2003 имел номер 9013 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9028
8014 ЛВС-86К 1989 1035   до 2003 имел номер 9014 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9035
8015 ЛВС-86К 1989 1041   до 2003 имел номер 9015 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9041
8016 ЛВС-86К 1989 1059   до 2003 имел номер 9016 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9059
8017 ЛВС-86К 1989 1067   до 2003 имел номер 9017 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9067
8018 ЛВС-86К 1989 1068   до 2003 имел номер 9018 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9068
8019 ЛВС-86К 1989 1069   до 2003 имел номер 9019 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9069
8020 ЛВС-86К 1989 1072   до 2003 имел номер 9020 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9072
8021 ЛВС-86К 1989 1074   до 2003 имел номер 9021 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9074
8035 ЛВС-86К 01.1989 1024   до 2007.06 имел номер 8011, до 2003 - 9011 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9024
8036 ЛВС-86К 1991 1165   до 2003 имел номер 9036 /трамвайный парк № 9/
8037 ЛВС-86К 1991 1166   до 2003 имел номер 9037 /трамвайный парк № 9/
8038 ЛВС-86К 1991 1174   до 2003 имел номер 9038 /трамвайный парк № 9/
8039 ЛВС-86К 1991 1181   до 2003 имел номер 9039 /трамвайный парк № 9/
8040 ЛВС-86К 1995 1447   до 2003 имел номер 9040 /трамвайный парк № 9/
8041 ЛВС-86К 1996 1454   до 2003 имел номер 9041 /трамвайный парк № 9/
8101 ЛВС-97К 1999 1514   до 2003 имел номер 9101 /трамвайный парк № 9/
8102 ЛВС-97К 2000 1516   до 2003 имел номер 9102 /трамвайный парк № 9/
8103 ЛВС-97К 11.2000 1523   до 2003 имел номер 9103 /трамвайный парк № 9/
8104 ЛВС-97К 1997 1484   до 2003 имел номер 6101 /трамвайный парк № 6/
8105 ЛВС-97К 1998 1487   до 2003 имел номер 6102 /трамвайный парк № 6/
8106 ЛВС-97К 1998 1500   до 2003 имел номер 6103 /трамвайный парк № 6/
8107 ЛВС-97К 02.1999 1502   до 2003 имел номер 6104 /трамвайный парк № 6/
8108 ЛВС-97К 1999 1509   до 2003 имел номер 6105 /трамвайный парк № 6/
8109 ЛВС-97К 1999 1512   до 2003 имел номер 6106 /трамвайный парк № 6/
8110 ЛВС-97К 2000 1520   до 2003 имел номер 6107 /трамвайный парк № 6/
8111 ЛВС-97К 2001 1524   до 2003 имел номер 6108 /трамвайный парк № 6/
8113 ЛВС-86К 1990 1113    
8114 ЛВС-86К 1990 1114    
8120 ЛВС-86К 1990 1120    
8121 ЛВС-86К 1990 1121    
8132 ЛВС-86К 1990 1132    
8138 ЛВС-86К 1990 1138    
8139 ЛВС-86К 1990 1139    
8140 ЛВС-86К 1990 1140    
8141 ЛВС-86К 1990 1141    
8142 ЛВС-86К 1991 1171    
8143 ЛВС-86К 1991 1177    
8144 ЛВС-86К 1991 1158    
8145 ЛВС-86К 1991 1182    
8146 ЛВС-86К 1991 1164    
8147 ЛВС-86К 1991 1178    
8148 ЛВС-86К 1991 1183    
8149 ЛВС-86К 1991 1186    
8150 ЛВС-86К 1991 1189    
8151 ЛВС-86К 1991 1190    
8152 ЛВС-86К 1991 1194 2009  
8153 ЛВС-86К 1991 1195    
8154 ЛВС-86К 1991 1207    
8155 ЛВС-86К 1991 1208    
8156 ЛВС-86К 1991 1212    
8157 ЛВС-86К 1991 1213    
8158 ЛВС-86К 1991 1218    
8159 ЛВС-86К 1991 1224    
8160 ЛВС-86К 1992 1238    
8161 ЛВС-86К 1992 1239 2010  
8162 ЛВС-86К 1992 1246    
8163 ЛВС-86К 1992 1247    
8164 ЛВС-86К 1992 1265    
8165 ЛВС-86К 12.1987 1009   до 2003.10 имел номер 8005, до 2003.06 - 9005 /трамвайный парк № 9/, до 1990 - 9009
8166 ЛВС-86К 1992 1278    
8167 ЛВС-86К 1992 1284    
8168 ЛВС-86К 1992 1282    
8169 ЛВС-86К 1992 1291    
8170 ЛВС-86К 1992 1277    
8171 ЛВС-86К 1992 1292    
8172 ЛВС-86К 1992 1293    
8173 ЛВС-86К 1992 1294    
8174 ЛВС-86К 1992 1295    
8175 ЛВС-86К 1993 1296 2005  
8176 ЛВС-86К 1993 1300    
8177 ЛВС-86К 1993 1305    
8178 ЛВС-86К 1993 1309    
8179 ЛВС-86К 1993 1310    
8180 ЛВС-86К 1993 1306    
8181 ЛВС-86К 1993 1312    
8182 ЛВС-86К 1993 1316    
8183 ЛВС-86К 1993 1321   Испытания УПР 40/28
8184 ЛВС-86К 1993 1322    
8185 ЛВС-86К 1993 1323    
8186 ЛВС-86К 1993 1324    
8187 ЛВС-86К 1993 1325    
8188 ЛВС-86К 1993 1328    
8189 ЛВС-86К 1993 1331    
8190 ЛВС-86К 1993 1332    
8191 ЛВС-86К 1993 1342    
8192 ЛВС-86К 1993 1341    
8193 ЛВС-86К 1993 1346    
8194 ЛВС-86К 1994 1357    
8195 ЛВС-86К 1994 1359    
8196 ЛВС-86К 1994 1366    
8197 ЛВС-86К 1994 1367    
8198 ЛВС-86К 1994 1376    
8199 ЛВС-86К 1994 1381    
8200 ЛВС-86К 1994 1388    
8201 ЛВС-86К 1994 1390    
8202 ЛВС-86К 1994 1397    
8203 ЛВС-86К 1994 1404    
8204 ЛВС-86К 1995 1419    
8205 ЛВС-86К 1995 1426    
8206 ЛВС-86К 1995 1439    
8207 ЛВС-86К 1995 1445    
8208 ЛВС-86К 1996 1461    
8209 ЛВС-86К 1995 1415   до 2007 имел номер 3423 /трамвайный парк № 3/, до 2002 - 2023 /трамвайный парк № 2/
8210 ЛВС-86К 1995 1414   до 2007 имел номер 3424 /трамвайный парк № 3/, до 2002 - 2024 /трамвайный парк № 2/
8211 ЛВС-86К 1995 1423   до 2007 имел номер 3425 /трамвайный парк № 3/, до 2002 - 2025 /трамвайный парк № 2/
8212 ЛВС-86К 1997 1473   до 2007 имел номер 3437 /трамвайный парк № 3/, до 2002 - 2037 /трамвайный парк № 2/
8213 ЛВС-86К 1990 1137   до 2009.09 имел номер 1020 /трамвайный парк № 1/
8214 ЛВС-86К 03.1994 1368   до 2009.09 имел номер 1046 /трамвайный парк № 1/, до 2002 - 4040 /трамвайный парк № 4/
8215 ЛВС-86К 06.1989 1040 2010 до 2010.08 имел номер 0615 /СТТП/, до 2009.09 - 1002 /трамвайный парк № 1/
8216 ЛВС-86К 07.1995 1434   до 2010.08 имел номер 0618 /СТТП/, до 2009.09 - 1061 /трамвайный парк № 1/, до 2003 - 3430 /трамвайный парк № 3/, до 2002 - 2030 /трамвайный парк № 2/
8315 ЛМ-99АВ 05.2005 164   ЭПРО, компоновка дверей в салоне 1-2-2-2, учебный с 01.2022
8316 ЛМ-99АВ 05.2005 165   ЭПРО, компоновка дверей в салоне 1-2-2-2
8318 ЛМ-99АВ 09.2005 187   ЭПРО
8319 ЛМ-99АВ 09.2005 188   ЭПРО, компоновка дверей в салоне 1-2-2-2
8320 ЛМ-99АВ 09.2005 182   ЭПРО
8321 ЛМ-99К 11.2002 064   до 2006 имел номер 3314 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8301 /трамвайный парк № 8/
8322 ЛМ-99К 11.2002 065   до 2006 имел номер 3302 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8302 /трамвайный парк № 8/
8324 ЛМ-99К 11.2002 067   до 2006 имел номер 3304 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8304 /трамвайный парк № 8/
8325 ЛМ-99К 11.2002 068   до 2006 имел номер 3305 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8305 /трамвайный парк № 8/
8326 ЛМ-99К 11.2002 069   до 2006 имел номер 3306 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8306 /трамвайный парк № 8/
8329 ЛМ-99К 02.2003 081   до 2006 имел номер 3309 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8309 /трамвайный парк № 8/
Служебный с 08.2021
8331 ЛМ-99К 11.2002 070   до 2006 имел номер 3311 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8311 /трамвайный парк № 8/, до 2003 - 2302 /трамвайный парк № 2/
8333 ЛМ-99К 12.2002 075   до 2006 имел номер 3313 /трамвайный парк № 3/, до 2005 - 8313 /трамвайный парк № 8/, до 2003 - 2304 /трамвайный парк № 2/
Служебный с 08.2021
8335 ЛМ-99АВ 05.2005 168   до 2011.12 имел номер 0501 /СТТП/
ЭПРО, учебный с 10.2021
 
8908 71-931М 2019 0302   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8909 71-931М 2019 0303   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8910 71-931М 2019 0304   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8911 71-931М 2019 0305   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8912 71-931М 2019 0306   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8913 71-931М 2019 0307   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8914 71-931М 2019 0308   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8915 71-931М 2019 0309   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8916 71-931М 2019 0310   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8917 71-931М 2019 0311   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8918 71-931М 2019 0312   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8919 71-931М 2019 0313   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8920 71-931М 2019 0314   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8921 71-931М 2019 0315   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8922 71-931М 2019 0316   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8923 71-931М 2019 0317   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8924 71-931М 2019 0318   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8925 71-931М 2019 0319   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8926 71-931М 2019 0320   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8927 71-931М 2019 0321   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8928 71-931М 2019 0322   модификация 71-931М, ТП ЭПРО  
8929 71-931АМ 2021 0001   модификация Витязь-Ленинград  
8930 71-931АМ 2021 0002   модификация Витязь-Ленинград  
8931 71-931М 2022 0497      
8932 71-931М 2022 0498      
8933 71-931М 2022 0499      
8934 71-931М 2023 0515      
8935 71-931М 2023 0514      
8936 71-931М 2023 0508      
8937 71-931М 2023 0520      
8938 71-931М 2023 0521      
8939 71-931М 2023 0522      
8940 71-923М 2021 0008   ЭПРО  
8941 71-923М 2021 0009   ЭПРО  
8942 71-923М 2021 0010   ЭПРО  
8943 71-923М 2021 0011   ЭПРО  
8944 71-923М 2021 0012   ЭПРО  
8945 71-923М 2023 0092      
8946 71-923М 2023 0093      
8947 71-923М 2023 0094      
8948 71-923М 2023 0095      
8949 71-923М 2023 0096      
8950 71-923М 2023 0097      
8951 71-923М 2023 0091      
8952 71-923М 2024 0112      
8970 71-931М 2023 0523      
8971 71-931М 2023 0524      
8972 71-931М 2024 0525      
8973 71-931М 2024 0526      
8974 71-931М 2024 0527      
8975 71-931М 2024 0528      
8976 71-931М 2024 0529      
8977 71-931М 2024 0530?      
8978 71-931М 2024 0531?      
Страницы: 1| 2| все


Выбор по городу Выбор по модели Книги Гостевая книга